
Литой стальной затвор
(2) Лицевая сторона Размеры: DIN EN588-1: 1995
(3) Конец фланца Размер: DIN EN1092-1: 2002
(4) Структуры: BB, OS & Y (Rising Stem)
DIN Standard F4 / F5 / F7 Литой стальной запорный клапан, задвижка задвижки затвора DIN F5, запорный клапан задвижки CS-C25, задвижка задвижки задвижки, запорная арматура с запорным клапаном, запорная арматура, DIN 3202 задвижка.
Он в основном используется для включения или выключения среды в трубопроводах, то есть используется полностью или полностью.
Задвижка широко применяется для нефтяной промышленности, химической промышленности и электростанции.
Технические данные
DIN F4 Задвижка:
(1) Стандарт конструкции: DIN EN12288-2003
(2) Лицевая сторона Размеры: DIN EN588-1: 1995
(3) Конец фланца Размер: DIN EN1092-1: 2002
(4) Структуры: BB, OS & Y (Rising Stem)
(5) Материал корпуса: GG, GS-C25, SS 304, SS 316
(6) Давление: PN16
(7) Стандарт испытания: DIN EN12266: 2003
Характеристики:
наименование товара | Стандарт DIN F4 / F5 / F7 Фланцевый запорный клапан из нержавеющей стали |
1. Материал | SS304 / 316 / 304L / 316L (CF8 / CF8M / CF3 / CF3M), WCB, WCC, LCB, LCC, WC6, WC9, C5, C12 и т. Д. |
2. Размер | 1/2 '' ~ 48 '' (DN15 ~ DN1200) |
3. Стандарт резьбы | ISO9001 и CE, TS |
4. Порт | Полный порт |
5. Рабочее давление | PN10 ~ PN100 |
6. Размер лица | Стандарт DIN3202 F4 / F5 / F7 / F15 |
7. Конечные соединения | RF, RTJ, FF, с приварной сваркой. |
8. Тип | Восходящий стебель и не поднимающийся шток |
9. Рабочая температура. | -29 ~ 425ºC, или в соответствии с требованиями заказчика для разных отраслей промышленности. |
10. Подходящая среда | Вода, природный газ, масло и некоторая коррозионная жидкость |
11. Работает | Маховик, редуктор. |
12. Инспекция и тестирование | Согласно EN12266 |
отгрузка | |
Срок поставки | 35-60 дней |
пакет | Стандартный экспорт фанеры |
Порт доставки | Нинбо / Шанхай, Китай |
Условия доставки | Ex, FOB, CFR, CIF и т. Д. |
Условия оплаты | T / T, L / C в поле зрения и т. Д. |
30% предоплата, 70% баланса, уплаченного до доставки, или против копии BL | |
Страна происхождения | Вэньчжоу, Китай |
Данные о материалах:
тело | GS-25 | 1,4308 | ||
диск | GS-C25 | 1,4308 | 1,4408 | 1,4308 |
ножка | 13Cr | 1,4308 | 1,4408 | F304 |
Уплотнительная поверхность диска клина | 13Cr / 13Cr / СТЛ | 1,4308 / STL | 1,4408 | 1,4308 |
Облицовочное кольцо для сидения | 13Cr / STL / СТЛ | 1,4308 / STL | 1,4408 | 1,4308 / STL |
горячая этикетка : литые стальные задвижки, Китай, производители, завод, купить, цена, в наличии
Предыдущая статья
API600 Клапан запорныйСледующая статья
Задвижка клиноваяВам также может понравиться
Отправить запрос